|
|
セールス&サポート
見積依頼 -
Select Language
|
|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | モーターを備えられたカード読取り装置,モーター カード読取り装置,CRT-310 |
||
|---|---|---|---|
CRT-310 と互換性があるモーターを備えられたカード読取り装置 WT-5000
| 機能 | |
| カセット生命 | >100,000 回(有効な挿入) |
| インターフェイス | RS232/USB |
| ボード・レート | 9600 の(デフォルト) ~115200 ビット/秒 |
| 生命時間 | ベルト、700,000 の周期 |
| ギヤ、700,000 の周期 | |
| 頭部、最低 1,000,000 回 | |
| IC カード接触、最低 300,000 回 | |
| アクチュエーター、最低 500,000 回 | |
| カード箱容量 | 185pcs/0.76mm の標準的なカード |
| カード コレクション箱容量 | 38pcs±2pcs (0.76mm の標準カード) |
| カード量警報 | 7~50pcs±2pcs |
| カード送り速度 | 470mm/sec±20% |
| カード | |
| IC カード(読み書き) | ISO7816-2、ATMEL、SIEMENS の CPU カード: t=0 及び t=1 |
| マグネティック・カード(読まれるただ) | ISO7810 ID-1,7811/1/2/3/4/5/6 |
| RF カード(読み書き) | ISO14443-A |
| カード次元 | 55*86mm |
| 回路を処理する IC カード | EMV の標準 |
| 電気性能および議定書 | EMV の標準 |
| マグネティック・カードの読み違え率 | ≤0.2% (標準的なマグネティック・カード、強いマグネティック・カード) |
| 力 | |
| 入力電圧 | 12VDC ±5% |
| 現在 | 入るカード<400ma> |
| 環境 | |
| 温度 | 操作: 5°C~ 50°C; 貯蔵: -20°C~ 70°C |
| 湿気 | 操作: 0%~ 90% RH; 貯蔵: 0% | 95% RH |
| 物理的特性 | |
| 次元 | 215mm (L)×65mm (H) W)×61mm ( |
電話番号: +86-755-26710992