|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 機能モジュール: | 温度の湿気センサー、無線メーターの示度 | ブルートゥース: | はい |
|---|---|---|---|
| WIFI: | 無線 Lan (802.11 b/g) | フラッシュ ROM: | 512メガバイト |
| のRAM: | 512MB DDR | スロットを伸ばして下さい: | マイクロ SD 16G (SDHC) |
| ハイライト: | バーコードの走査器機械,携帯バーコードスキャナ |
||
速い細部:
1.EDGE
2.WIFI GPS Bluetooth
3. Windows Mobile 6 OS
4. 3.5inch Transflective スクリーン
指定:
コア ボード:
| WM6.1/6.5 OS | option1 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (GSM バンド 900/1800/1900MHz、GPRS、EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| WM6.1/6.5 OS | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz、CDMA 1X、EVDO) |
| アンドロイド 2.3 OS | はい | Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM クォード バンド 850/900/1800/1900MHz、GPRS、EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
| 記憶 | フラッシュ ROM | 512MB |
| RAM | 512MB DDR | |
| スロットを伸ばして下さい | マイクロ SD 16G (SDHC) |
マザー ボード
| 表示 |
3.5inch TFT LCD の表示(320 x 240) 65k 色/接触パネルの Transflective スクリーン |
|
| GPS の解決 | Ublox 第 5 生成 | |
| ワイヤー伝達 | 全速力/SYNC USB 2.0 充満 | |
| Bluetooth | はい | |
| WiFi | WiFi (802.11 b/g) | |
| 機能モジュール | サーマル プリンター | プリンター(suplied ペーパー: 57mm 広く 30mm Φ) |
| PSAM | PSAM ISO 7816 のクラス A、B | |
| 指紋読取装置 | SM-621B | |
| 遠い赤外線メーターの示度 | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| 無線メーターの示度 |
無線メーターの示度モジュール (418--455MHZ か 470--510MHZ) |
|
| NFC のカード読取り装置 | ||
標準の包装: 主要な Unit*1pc、Charger*1pc、USB Cable*1pc、battery*1pc、Case*1pc、Strap*1pc
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
比較優位:
1. R & D のチームおよび技術的な人員を所有するため;
2. 科学的管理、高度の生産設備;
3. 私達に北京で私達の自身の製造の工場があります;
4. 優秀な売り上げ後のサービスおよびテクニカル サポート;
![]()
![]()
![]()
電話番号: +86-755-26710992